Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Perry Paulson | 29 | 5 | 17 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 |
SG | Wade Bentley | 28 | 7 | 17 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
SF | Brad Wallace Jr | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PF | Connor Blake | 35 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
PF | Savio Pendin | 39 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 |
C | Gonzalo Dybala | 37 | 11 | 21 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 |
SG | Victor Howell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Esteban Alonso | 35 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |
PF | Emmanuel Jakes | 22 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
Raptors | 0 | 44 | 95 | 28 | 34 | 3 | 15 | 12 | 47 | 21 | 13 | 13 | 2 | 26 | 119 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Testaverde Sonsk | 42 | 12 | 24 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 0 | 4 | 28 |
PG | David Montgomery | 25 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
SG | Charlie Coburn | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
SF | Gage Mobley | 20 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
SF | Theo Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Adam Trask | 30 | 9 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 |
C | Brandon Casperso | 43 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
C | Logan Foster | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
SF | Bonzie Blumentha | 42 | 8 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 |
Spurs | 0 | 41 | 88 | 19 | 28 | 3 | 11 | 15 | 57 | 18 | 6 | 26 | 8 | 28 | 104 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Raptors (9 - 9) | 34 | 29 | 22 | 34 | 0 | 119 | ||||||||||
Spurs (1 - 14) | 29 | 22 | 28 | 25 | 0 | 104 | ||||||||||
ATTENDANCE: 12415 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 18418 |