Box Score
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGRajmund Varju 41271012 0 3 26 9 6 0 1 114
PGKeith Hooper 601 4 6 0 0 01 1 0 0 0 14
SGKeyon Lukusa 36820 4 4 2 4 02 3 0 4 0 322
SGBruce Kolmar 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SFEight Phoenix 436151417 4 5 214 3 2 1 1 330
SFAlex Cryer 1506 0 0 0 2 02 0 1 1 0 00
PFPiotr Rasputin 3049 1 2 0 0 26 0 0 1 1 59
PFWilliam Ross 2124 0 0 0 0 210 0 0 4 1 44
CLevi Parker 412 0 1 0 0 13 0 0 1 0 22
CIfeanyichukwu Ma 39611 1 1 0 0 36 2 0 2 1 213
Grizzlies 029753443 614125418 914 52198
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGCatti Brie 25515 0 0 0 2 13 2 4 0 0 310
PGPeyton Purvy 2224 0 0 1 1 02 3 2 0 0 35
SGChicko Meneghin 22413 0 2 1 4 01 4 2 0 0 59
SFLogan X 3627 5 9 0 0 511 1 0 1 0 59
SFCarnal Cheever 3414 2 2 0 1 19 2 1 3 3 24
PFJameson Childs 251225 0 0 3 6 510 1 0 3 0 427
PFDarius Rivers 20512 0 0 0 1 04 0 0 2 2 210
CAlioune Sabaly 3437 4 6 0 0 47 3 2 0 1 410
CWyatt Thompson 1826 4 6 0 1 17 0 0 3 4 38
76ers 036931525 5162060161112103192
team1234F
Grizzlies (37 - 30)31172228098
76ers (54 - 20)32232017092
ATTENDANCE: 18997
CAPACITY: 20328